T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Holdings details from T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Call Number: 330.9561 TÜRÜ 1985 II (İNG)
330.9561 TÜRÜ 1986 I (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1986 II N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1986 II N.1 (İNG)
330.9561 TÜRÜ 1986 II N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1986 II N.2 (İNG)
330.9561 TÜRÜ 1987 I (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1987 II (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1988 I (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1988 II N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1988 II N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1989 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1990 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1990 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1991 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1991 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1992 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1992 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1993 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1994 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1994 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1995 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1995 (İNG)
330.9561 TÜRÜ 1996 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1996 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1997 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1997 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1998 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1998 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1999 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 1999 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2000 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2000 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2001 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2001 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2002 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2002 (İNG)
330.9561 TÜRÜ 2003 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2003 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2005 N.1 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2005 N.2 (TÜR)
330.9561 TÜRÜ 2009 (İNG)
330.9561 TÜRÜ 2010 N.1 (İNG)
330.9561 TÜRÜ 2010 N.2 (İNG)
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf
Copy On Shelf