... yılı özel sektör imalat sanayii sabit sermaye yatırımları anketi sonuçları.
Yayın ayrıntıları:Ankara: DPT.İPD., 1972-1985.Tanım: c.: tabKonu(lar): DDC sınıflandırma:- R/338.409561/ÖZE IV
Materyal türü | Geçerli Kütüphane | Yer numarası | Durum | Barkod | |
---|---|---|---|---|---|
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1972 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029712 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1975 N.1 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029715 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1975 N.2 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029716 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1979 N.1 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029718 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1979 N.2 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029719 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1981 N.1 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029721 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1981 N.2 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029722 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1984 N.1 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029724 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1984 N.2 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029725 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1973 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029713 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1974 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029714 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1978 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029717 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1980 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029720 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1982 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029723 | |
Referans Kitaplar | T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kütüphane | R 338.409561 ÖZE IV 1985 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Ödünç verilmez | 0029726 |
Toplam ayırtılanlar: 0
Eser adı değişiklikleri:
[Temmuz 1970]: 1964-1970 yılları özel sektör sanayi yatırım anketi sonuçları (Sabit Sermaye Yatırımları); madencilik sektörü (1966-1970), imalat sanayii (1964-1970), inşaat sektörü (1966-1970),
[Ocak 1971]: İmalat sanayiiözel sektör 1970 Kasım ayı sabit sermaye yatırım anketi sonuçları,
[Temmuz 1971]: 1971 yılı özel sektör sanayi yatırım anketi sonuçları (Sabit sermaye yatırımları): Madencilik sektörü, imalat sanayii, inşaat sektörü,
<1986-1999>: ... yılı özel kesim imalat sanayii sabit sermaye yatırımları anket sonuçları, olarak yayınlanmıştır.
Kütüphanede bulunan yıllar: 1972-1975, 1978-1982, 1984-1985.